
- IDENTITAS DIRI
1.1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Soenarwan Hery Poerwanto, S.Si., M.Kes.
L |
1.2 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli/III b |
1.3 | NIP/NIK/No. Identitas lainnya | 197302181998031001
|
1.4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas, 18 Februari 1973 |
1.5 | Alamat Rumah | Perum Griya Safila B-6 Grogol, Maguwoharjo, Sleman |
1.6 | Nomor Telepon/Faks | 0274-580839 |
1.7 | Nomor HP | 085743342924 |
1.8 | Alamat Kantor | Jl.Teknika Selatan-Sekip Utara, Yogyakarta |
1.9 | Nomor Telepon/Faks | 0274-580839 |
1.10 | Alamat e-mail | sherypoerwanto@yahoo.com |
- RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1 Program: | S1 | S2 | S3 |
2.2 Nama PT | Universitas Jendral Sudirman | Universitas Gadjah Mada | – |
2.3 Bidang Ilmu | Biologi | Imunologi dan Biologi Molekuler Penyakit Tropis | – |
2.4 Tahun Masuk | 1991 | 2001 | – |
2.5. Tahun Lulus | 1996 | 2004 | – |
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi | Densitas Anopheles sp. Dan Indek Sporozoit di Daerah Endemis Malaria Fokus Tinggi dan Rendah di Kabupaten Banjarnegara | Kloning dan Ekspresi Gen Penyandi protein Rhoptry Toxoplasma gondii Isolat Lokal | – |
2.7. Nama Pem-bimbing/ Promotor | Dra. Siti Subadrah, SU | Prof. Dr. I Wayan Artama | – |
III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No | Tahun | Judul penelitian | Pendanaan | |
1 | 1999 | Efektivitas Ekstrak Biji Bengkuang (Pachyrrhizus erosus) terhadap Larva Aedes aegypti | Fak Biologi –UGM | Rp. 5.000.000,00 |
2 | 2000 | Kapasitas Infeksi Romanomermis iyengari (Nematoda parasit) yang dikultivasi dalam Media Campuran Pasir dan Lumpur terhadap Larva Anopheles aconitus | Fak Biologi – UGM | |
3 | 2000 | Pemanfaatan Limbah Jamur Merang (Volvariella volvacea) sebagai Media Pertumbuhan Cacing (Lumbricus rubellus Hoff.) | Lembaga Penelitian-UGM | Rp. 10.000.000,00 |
4 | 2001 | Kemampuan Remediasi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus Of..) pada Media yang mengandung Logam Berat Timah Hitam (Pb) | Fak Biologi – UGM | Rp. 5.000.000,00 |
5 | 2004 | Uji Biokemis Resistensi Nyamuk Aedes aegypti terhadap Temefos di Kota Yogyakarta | Fak Biologi – UGM | Rp. 10.000.000,00 |
6 | 2005 | Eksplorasi dan Skrining Senyawa Bioaktif Sponge Asal Pantai Selatan, Yogyakarta | DIKTI | Rp. 12.000.000,00 |
7 | 2006 | Potensi Sponge (Famili Halichondriidae dan Tetillidae) Asal Pantai Selatan Daerah istimewa Yogyakarta sebagai Anti Malaria dan Anti Toksoplasmosis” | DIKTI | Rp. 24.000.000,00 |
8 | 2007 | Keanekaragaman Acarina dan Cacing Tanah di Plawangan dan Turgo Lereng Selatan Merapi | Fakultas Biologi – UGM | Rp. 5.000.000,00 |
9 | 2009-2011 | Eksplorasi Bionomik Nyamuk Vektor dan Deteksi Cepat Untuk Penentuan Endemisitas Filariasis Kota dalam Usaha Menuju Masyarakat Yogyakarta Sehat 2010, 2009 – 2011
|
DIKTI | Rp. 100.000.000,00 /tahun
(3 Periode) |
10 | 2012 | Ektoparasit pada Tikus dan Potensi Sebagai Sumber Penyakit Zoonosis di Kelurahan Umbulharjo Kec. Cangkringan Kabupaten Sleman DIY | TP3F Biologi | Rp. 10.000.000,00 |
11 | 2013 | Acarina tanah di TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta | TP3F Biologi | Rp. 6.000.000,00 |
12 | 2014 | Acarina Pada perkebunan Salak ( Salacca zalacca (Gaertner) Voss. ) varietas Pondoh Madu dan Super Desa Wisata Trumpon, Tempel, Sleman, Yogyakarta. | TP3F Biologi | 6.500.000,00 |
13 | 2015 | Keanekaragaman Jenis Anggota Acarina di Perkebunan Teh Nglinggo dan Tistis, Kulonprogo DIY | Dana BPPTNbh 2015 | Rp. 8.000.000 |
14 | 2016 | Ektoparasit pada Tikus dan Potensinya sebagai Sumber Penyakit Zoonosis di Pasar Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta | Dana BPPTNbh 2016 | Rp. 8.500.000 |
15 | 2017 | Tungau Debu Rumah di Area Kampus Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta
|
Dana BPPTNbh 2017 | Rp. 8.500.000 |
- I PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH (5 tahun terakhir)
No | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/No | Nama Jurnal |
2017 | Bioactivity Study Of Moss Dumortiera Hirsuta (Swaegr.) Nees Ethanolic Extract On Parasitemic Level Of Plasmodium Berghei Vincke And Lips, 1948 In Mice (Mus musculus L.) | Volume 2017, No. O7, Halaman 5 – 8 | Asean Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2017, ISSN 0974-2441 |
- PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Pendanaan | |
2011 | Pengolahan Limbah Organik dengan Cacing Tanah (Pheretima sp) untuk peningkatan Penghasilan di Bantul | DIKTI | Rp. 7.000.000,00 | |
2012 | Budidaya Tubifek sp. Sebagai Alternatif pakan alami ikan budidaya Di Yogyakarta | DIKTI | Rp. 10.000.000,00 | |
2012 | Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul Menuju Desa Yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Pertanian dan Peternakan Organik Terpadu | LPPM – UGM | Rp. 5.000.000,00 | |
2014 | Perberdayaan Kelompok Tani Desa Jamaausan, Kecamatan Prambanan Melalui Aplikasi Kulytivar Gama Melon Unggul | Program Hibah Bina Desa, DIKTI | Rp. 50.000.000,00 | |
2015 | Pemberdayaan Masayarakat Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul Melalui Aplikasi Intensifikasi Ternak Gama Ayam Hibrida Unggul (, Tahun 2014 sebagai Anggota) | Hibah Pengabdian pada Masyaarakat berbasis Teknologi Tepat Guna | Rp. 40.000.000,00 | |
2017 | Pengembangan Pariwisata Agro Maritim Terpadu Berbasis Education For Sustainable Developmemn di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul ( | Hibah Pengabdian Pada Masyarakat, Pengembangan Desa Binaan | Rp.40.000.000,00 |